
| 年份 | 主要业绩 | |||
| 2011 | 获江苏省电力公司干变1.6亿 | |||
| 2011 | 获内蒙古电力(集团)有限责任公司 40MVA以上 110kV 订单 | |||
| 2011 | 获新疆东方希望有色金属有限公司 7台 220kV 整流变订单 | |||
| 2011 | 获青海盐湖镁业有限公司 6台 330kV整流订单 | |||
| 2011 | 获出口国外500kV,220kV,110KV,订单(如越南,菲律宾等国) | |||
| 2010 | 获得国家电网 110kV,220kV 订单 | |||
| 2010 | 获得甘肃东兴铝业7台330kV整流变订单(全球容量最大) | |||
| 2010 | 云南电网 110kV 40MVA以框架招标订单 | |||
| 2010 | 云南电网 220kV 180MVA 框架招标订单 | |||
| 2010 | 云南华电鲁地拉水电有限公司 500kV 140MVA 订单 | |||
| 2009 | 获得国家电网江苏省电力公司101台110kV订单 | |||
| 2009 | 获得贵州乌江水电开发有限公司220kV 300MVA订单 | |||
| 2009 | 获得南方电网云南电网公司2009年220kV、110kV框架式招标订单 | |||
| 2009 | 获得毛尔盖水电有限公司500kV 336MVA/168MVA订单 | |||
| 2009 | 获得贵州兴义电力发展有限公司500kV 240MVA订单、220kV 240MVA订单 | |||
| 2009 | 获得内蒙古电力(集团)有限责任公司500kV 250MVA订单 | |||
| 2008 | 获得山西耀光煤电有限责任公司220kV 240MVA订单 | |||
| 2008 | 获得龙口东海铝业股份有限公司220kV 104MVA整流变压器订单 | |||
| 2008 | 获得山东怡力铝业股份有限公司220kV 110MVA整流变压器订单 | |||
| 2008 | 获得青铜峡迈科铝业有限公司330kV 117MVA整流变压器订单 | |||
| 2008 | 获得南方电网贵州电网公司220kV 240MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得国家电网辽宁省电力公司220kV 180MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得国家电网湖南省电力公司220kV 180MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得国家电网河北省电力公司220kV 180MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得国家电网陕西省电力公司330kV 240MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得国家电网甘肃省电力公司330kV 240MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得国家电网青海省电力公司330kV 360MVA 订单 | |||
| 2008 | 获得南方电网贵州电网公司500kV 250MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得河南万基铝业股份有限公司220kV 104MVA整流变压器订单 | |||
| 2007 | 获得四川圣达水电开发有限公司220kV 300MVA订单 | |||
| 2007 | 获得山西瑞光热电有限责任公司220kV 370MVA订单 | |||
| 2007 | 获得山西兆光发电有限责任公司220kV 370MVA订单 | |||
| 2007 | 获得东方希望包头稀土铝业有限责任公司220kV 420MVA订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网河北省电力公司220kV 180MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网江苏省电力公司 220kV 180MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网山东电力集团公司220kV 180MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网浙江省电力公司220kV 180MVA(自冷)订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网湖南省电力公司220kV 180MVA/120MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网宁夏电力公司330kV 240MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得国家电网甘肃省电力公司330kV 240MVA 订单 | |||
| 2007 | 获得内蒙古电力(集团)有限责任公司500kV 250MVA订单 | |||
| 2006 | 获得国家电网四川省电力公司 220kV 180MVA 订单 | |||
| 2006 | 获得云南盈江县多源水电开发有限公司500kV 200MVA 订单 | |||











